- Descrição Geral
- Formas de Pagamento
- Avaliações
Observação: Compra sujeita ao cancelamento dependendo da sua localização/região. Para mais informações sobre, entre em contato no WhatsApp 13 99156-7355.
| Marca | Portobello |
|---|---|
| Qualidade | Classe C - Pode possuir mistura de tonalidades, pontas quebradas e mistura de tamanhos. É sugerido que use as peças com muitas falhas para recortes. |
| Acabamento de Superfície | Externo |
| Acabamento Lateral | Bold |
| Tamanho Nominal da Peça (cm) | 81,4X81,4 |
| Local de Uso | CL RE FA |
| Resistência à abrasão (PEI) | O campo "Local de Uso" é a classificação de resistência à abrasão seguida para este produto. |
| Estampa | Cimento |
| Cor Predominante | CINZA |
| Resistência a escorregamento | Não |
| Relevo (3D) | Não |
| Monocálibre | Não |
| Monotom | Não |
| Ideal para Piscina | Sim |
| Ideal para Fachada | Não |
| Material do Revestimento | Porcelanato |
| Espaçamento Mínimo (mm) | 3 |
| Variação de Tonalidade | V3 - Variação mais predominante, em que a nuance de uma peça pode ser o tom principal de outra peça |
| Número de Faces | 10 |
| Espessura (mm) | 10 |
| Tipologia | Porcelanato Esmaltado |
| Formato da Peça | Quadrado |
| Peso Bruto (kg/cx) | 47,42966 |
| Rejunte indicado (cor) | Cinza Platina |
| Instalação | Precisa de um profissional para instalação? Preencha o formulário que ajudamos você a encontrar profissionais de referência na sua região. *Disponível para a região da Grande Florianópolis. |
| Lembrete | Toda a mercadoria deverá ser conferida no ato da entrega e antes de assinar qualquer confirmação de recebimento. |
| Unidade de Venda | m² |
LARGURA (M)
-+
X
COMPRIMENTO (M)
-+
Margem de segurança de 10%
Você vai precisar de
ATUALIZAR QUANTIDADE


