- Descrição Geral
- Formas de Pagamento
- Avaliações
| Marca | CIACOLLOR |
|---|---|
| Diluição | 1ª camada: 20% de água limpa. 2ª ou 3ª camada: 10% de água limpa. |
| Ferramentas | Rolo, trincha e pistola. |
| Camadas | Pintura em 2 ou 3 camadas, 4h entre demãos. Para cores intensas, 3 demãos. |
| Rendimento | 900 mL: 4,0-5,5 m² 3,6 L: 16,2-22 m² 18 L: 81-110 m² |
| Secagem | 1h ao toque; 4h entre demãos; 72h final. |
| Composição | Polímeros acrílicos, pigmentos, cargas minerais e aditivos. |
| Propriedades | pH: 8,50-9,50 Densidade: 1,00-1,50 g/mL Viscosidade: 80-110 KU Sólidos: 20%-60% VOC: 20-23 g/L |
LARGURA (M)
-+
X
COMPRIMENTO (M)
-+
Margem de segurança de 10%
Você vai precisar de
ATUALIZAR QUANTIDADE


